產品中心


產品型號: NH-7216
更新時間:2025-12-02
廠商性質:
訪問量:91
服務熱線0576-80763933
相關文章
NH-7216自動化機床特點:
采用高剛性滾珠線軌結構,保證加工精度,提高了加工效率。
*的床身結構,在工件受到大面積銑削時,保證整機的剛性及設備的使用壽命。
配大功率伺服主電機,高精密的7根主軸進行傳動,可以高剛性銑削以及高剛性攻絲,大大提高了刀具的使用壽命。
使用液壓同步夾具,保證工件夾緊的穩(wěn)定性,穩(wěn)固工件的中心偏差問題。
整體臥式床身結構,無論剛性或排屑,都是區(qū)別于其他機型的重要標志。
NH-7216自動化機床技術參數:
| 項目 | 單位 | NH-7216 |
| 導軌形式 Guide Rail form | / | 線軌 |
| 主軸軸承結構 Spindle bearing structure | / | 前三后二 |
| 主軸傳動模形式 Spindle drive mode form | / | 同步帶 |
| 主軸端部形式 Spindle end form | / | ER40 |
| 主軸軸數 Spindle quantity | 軸 | 7(上下交叉結構) |
| 主軸軸距 Spindle wheelbase | mm | 上下(140mm) 左右(216mm) |
| 大鉸孔直徑 Max hinge hole diameter | mm | Ф60 |
| 大攻絲直徑 Max tapping diameter | mm | M40 |
| 主軸轉速范圍 Spindle speed | rpm | 0-2500r/min |
| 工件夾緊方式 clamping way | / | 液壓同步夾緊 |
| 同步夾開合行程Synchronous clamping trip | mm | 50/60 |
| 主軸換擋方式 Spindle shift | 伺服無極 | |
| 主電機功率 Main motor power | kw | 5.5/7.5/11(選配) |
| X/Y/Z大行程 X/Y/Z Max travel | mm | 900/300/300 |
| X/Y/Z快移速度 X/Y/Z Rapid speed | mm/min | 20000mm/min |
| 刀柄直徑尺寸范圍 Tool shank diameter range | mm | 3-26 |
| 機床重量(約) weight | KG | 3700 |
| 外形尺寸(長*寬*高) overall dimension | mm | 2410*2020*1840 |
在線留言
ONLINE MESSAGE
聯系電話:0576-80763933
企業(yè)郵箱:791923397@qq.com
公司地址:浙江省臺州市玉環(huán)縣楚門鎮(zhèn)田岙工業(yè)區(qū)田岙新苑23-1
微信聯系